بررسی اجمالیدرایو سری vx4
        کنتــرل دور هــای کوچــک اقتصــادی ســری VX4 بــرای ســازنده تجهیـزات صنعتـی بـا تـوان پاییـن طراحـی شـده انـد. اینورتـر دارای تابــع کنتــرل V/Fو تابــع ،PID ســرعت چنــد مرحلــهای، ترمــز ،DC ارتبــاط Modbus و غیــره ،دارای قابلیــت هــای بســیاری مــی باشــد کــه فضــای نصــب کمتــری را نیــز اشــغال میکنــد .
کاربرد های درایو :
ایـن درایـو در ماشـین آلات بسـته بنـدی، ماشـین آلات مـواد غذایی، ماشــین آلات نســاجی، ماشــین حکاکــی ، ماشــین بــرش ، ماشــین آلات کابــل ، تجهیــزات انتقــال ، تجهیــزات نجــاری ، کمپرســور هــوا و… کاربــرد دارد.

توضیحات
| عملکرد | مشخصات | |
| ورودی کنترل دور | ولتاژ ورودی | تک فاز 220 (-15٪)  ~ (+ 10٪) سه فاز 380 (-15٪) ~ (+ 10٪) | 
| جریان ورودی | مطابق با توان دستگاه | |
| فرکانس ورودی | 50Hz یا 60Hz فرکانس مجاز (47~63Hz) | |
| خروجی کنترل دور | ولتاژ خروجی | صفر تا ولتاژ نامی ورودی | 
| جریان خروجی | مطابق با توان دستگاه | |
| توان خروجی | مطابق با توان دستگاه | |
| فرکانس خروجی | 0~400Hz | |
| مشخصه کنترل سرعت | مد کنترلی | SVPWM, SVC | 
| ماکسیمم فرکانس خروجی | 400Hz | |
| نسبت سرعت قابل تنظیم | 1:100 (SVC) | |
| دقت سرعت قابل تنظیم | +0.2%(SVC) | |
| نوسان سرعت | +0.3%(SVC) | |
| پاسخ گشتاور | 20ms> | |
| دقت گشتاور | 10% | |
| گشتاور شروع | 0.5Hz/150%(SVC) | |
| قابلیت اضافه بار | 150٪ جریان نامی: 1 دقیقه 180٪ جریان نامی: 10 ثانیه 200٪ جریان نامی: 1 ثانیه | |
| توابع کنترلی | تنظیم فرکانس | تنظیم دیجیتال ، تنظیم آنالوگ ، تنظیم فرکانس پالس ، تنظیم سرعت حرکت چند مرحله ای، تنظیم PLC ساده ، تنظیم PID ، تنظیم ارتباطات MODBUS. | 
| تنظیم خودکار ولتاژ | تغییرات در ولتاژ شبکه ، ولتاژ خروجی تثبیت میگردد | |
| حفاظت خطا | حفاظت های جریان اضافی ، اضافه ولتاژ ، ولتاژ کم ، گرم شدن بیش از حد ، اضافه بار و غیره | |
| تعقیب دور موتور در حال چرخش | بعد از استارت پیدا کردن دور موتور در حال چرخش و رساندن دور موتور به مقدار تنظیمی | |
| ترمینالهای کنترل | ورودی آنالوگ | یک کانال ( AI2) 0–10V/0–20mA و یک کانال (AI3) -10–10V | 
| خروجی آنالوگ | دو کانال (AO1, AO2) 0–10V /0–20mA 
 | |
| ورودی دیجیتال | 4 کانال با ورودی مشترک با حداکثر فرکانس یک کیلو هرتز، یک کانال با حداکثر سرعت ورودی، حداکثر فرکانس 50 کیلو هرتز | |
| خروجی دیجیتال | یک کانال خروجی ترانزیستوری کلکتور باز دو رله خروجی قابل برنامه ریزی | |
| خروجی رله | دو کانال قابل برنامه ریزی خروجی رله RO1A NO, RO1B NC, RO1C ترمینال مشترک RO2A NO, RO2B NC, RO2C ترمینال مشترک ظرفیت کانکتور: 3A/AC250V | |
| مشخصات جانبی | روش قابل نصب | قابل نصب بر روی دیوار ، ریل | 
| دمای محیط کار درایو | -10° ~+50°C اگر دمای محیط درایو بالاتر از 40 درجه سانتیگراد باشد بایستی توان درایو را به ازای هر یک درجه یک درصد کمتر در نظر بگیرید. | |
| در جه حفاظت محیطی | IP20 | |
| خنک کنندگی | اجباری توسط فن | |
| سوئیچ ترمز دینامیکی | تعبیه شده | |
| فیلتر EMC | استاندارد EMC دستگاه  IEC61800-3 C3 در صورت نیاز به استاندارد IEC61800-3 C2بایستی فیلتر خارجی نصب شود. | |
| ایمنی | CE | |
 
				
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										